, Arena 1
희귀도
일반
x 4
공격 대상
지상
공격 속도
1.1초
속도
흔히 함께 쓰는 카드
통계
카드 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HP 79 86 95 105 115 126 139 152 167 184 202 221 244 267 293
피해량 47 51 56 62 68 75 82 90 99 109 120 132 145 159 174
초당 피해량 42 46 50 56 61 68 74 81 90 99 109 120 131 144 158
카드 레벨
HP
피해량
초당 피해량
lvl. 1 79 47 42
lvl. 2 86 51 46
lvl. 3 95 56 50
lvl. 4 105 62 56
lvl. 5 115 68 61
lvl. 6 126 75 68
lvl. 7 139 82 74
lvl. 8 152 90 81
lvl. 9 167 99 90
lvl. 10 184 109 99
lvl. 11 202 120 109
lvl. 12 221 132 120
lvl. 13 244 145 131
lvl. 14 267 159 144
lvl. 15 293 174 158
채택률
래더 덱 상위 3위
도전 덱 상위 3위
참고: 래더 통계 및 덱은 전설 아레나 데이터에만 기반합니다. 토너먼트 통계 및 덱은 모든 아레나를 포함합니다.