Golem de Elixir
Divide-se em dois Golemitas de elixir ao ser destruído que, por sua vez, dividem-se em duas bolhas sencientes ao serem derrotados. Ao serem destruídas, cada parte do Golem de Elixir concede elixir para o seu oponente!
Tropa , Arena 14
Golem de Elixir
Raridade
Rara
Alvos
Construções
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
1.1seg
Velocidade
Lenta
Golemita de Elixir (Quando morre)
Unidades
x 2
Alvos
Construções
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
1.1seg
Velocidade
Média
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 740 814 895 984 1080 1184 1302 1428 1568 1724 1894 2079 2286
Dano 120 132 145 159 175 192 211 231 254 279 307 337 370
Dano/seg 109 120 131 144 159 174 191 210 230 253 279 306 336
Nível da carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
nvl.3 740 120 109
nvl.4 814 132 120
nvl.5 895 145 131
nvl.6 984 159 144
nvl.7 1080 175 159
nvl.8 1184 192 174
nvl.9 1302 211 191
nvl.10 1428 231 210
nvl.11 1568 254 230
nvl.12 1724 279 253
nvl.13 1894 307 279
nvl.14 2079 337 306
nvl.15 2286 370 336
Limite de desafio
Taxas de adoção
Top 3 decks ranqueados
Top 3 decks de Desafio
Nota: Estatísticas de batalhas ranqueadas e decks são baseados apenas na arena lendária. Estatísticas de torneio e decks incluem todas as arenas.