Golem
Lento, porém resistente. Só ataca construções. Ao ser destruído, explode causando dano em área e dividindo-se em dois Golemitas!
Tropa , Arena 10
Golem
Raridade
Épica
Alvos
Construções
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
2.5seg
Velocidade
Lenta
Golemita (Quando morre)
Unidades
x 2
Alvos
Construções
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
2.5seg
Velocidade
Lenta
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da carta 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 3200 3520 3872 4256 4672 5120 5632 6176 6784 7456
Dano 195 214 235 259 284 312 343 376 413 454
Dano/seg 78 85 94 103 113 124 137 150 165 181
Dano de morte 140 154 169 186 204 224 246 270 296 326
Nível da carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
Dano de morte
nvl.6 3200 195 78 140
nvl.7 3520 214 85 154
nvl.8 3872 235 94 169
nvl.9 4256 259 103 186
nvl.10 4672 284 113 204
nvl.11 5120 312 124 224
nvl.12 5632 343 137 246
nvl.13 6176 376 150 270
nvl.14 6784 413 165 296
nvl.15 7456 454 181 326
Limite de desafio
Taxas de adoção
Top 3 decks ranqueados
Top 3 decks de Desafio
Nota: Estatísticas de batalhas ranqueadas e decks são baseados apenas na arena lendária. Estatísticas de torneio e decks incluem todas as arenas.