Torre Inferno
Construção defensiva que cozinha seus alvos, e o dano causado aumenta com o tempo. Queima até os maiores e mais resistentes inimigos!
Construção , Arena 4
Raridade
Rara
Tempo de mobilização
1seg
Alvos
Aéreo/terrestre
Alcance
6.0
Velocidade do impacto
0.4seg
Tempo de efeito
30sec
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 825 907 998 1097 1204 1320 1452 1592 1749 1922 2112 2318 2549
Dano 20–400 22–440 24–484 26–532 29–584 32–640 35–704 38–772 42–848 46–932 51–1024 56–1124 61–1236
Dano/seg 50–1000 55–1100 60–1210 65–1330 72–1460 80–1600 87–1760 95–1930 105–2120 115–2330 127–2560 140–2810 152–3090
Nível da carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
nvl.3 825 20 50
nvl.4 907 22 55
nvl.5 998 24 60
nvl.6 1097 26 65
nvl.7 1204 29 72
nvl.8 1320 32 80
nvl.9 1452 35 87
nvl.10 1592 38 95
nvl.11 1749 42 105
nvl.12 1922 46 115
nvl.13 2112 51 127
nvl.14 2318 56 140
nvl.15 2549 61 152
Limite de desafio
Taxas de adoção
Top 3 decks ranqueados
Top 3 decks de Desafio
Nota: Estatísticas de batalhas ranqueadas e decks são baseados apenas na arena lendária. Estatísticas de torneio e decks incluem todas as arenas.