Bombenturm
Defensivgebäude, das einen Bomber beherbergt. Fügt allen Einheiten Schaden zu, die dumm genug sind, sich in seiner Nähe zu befinden.
Gebäude , Arena 4
Bombenturm
Seltenheit
Selten
Entsendungsdauer
1s
Ziele
Boden
Reichweite
6.0
Trefferrate
1.8s
Lebensdauer
30sec
Radius
1.5
Bombe (Nach dem Tod)
Ziele
Luft und Boden
Meist kombiniert mit
Statistiken
Kartenlevel 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trefferpunkte 640 704 774 851 934 1024 1126 1235 1356 1491 1638 1798 1977
Flächenschaden 105 115 127 139 153 168 184 202 222 244 268 295 324
Schaden/s 58 63 70 77 85 93 102 112 123 135 148 163 180
Kartenlevel
Trefferpunkte
Flächenschaden
Schaden/s
Lvl. 3 640 105 58
Lvl. 4 704 115 63
Lvl. 5 774 127 70
Lvl. 6 851 139 77
Lvl. 7 934 153 85
Lvl. 8 1024 168 93
Lvl. 9 1126 184 102
Lvl. 10 1235 202 112
Lvl. 11 1356 222 123
Lvl. 12 1491 244 135
Lvl. 13 1638 268 148
Lvl. 14 1798 295 163
Lvl. 15 1977 324 180
Herausforderungs- limit
Nutzungsrate
Top 3 Einzelkampf-Decks
Top 3 Herausforderungsdecks
Hinweis: Die Einzelkampfstatistiken und -decks basieren nur auf der Legendären Arena. Die Turnierstatistiken und Decks umfassen alle Arenen.