Koboldgang
Lässt für weniger Elixier sechs Kobolde erscheinen – drei mit Messern, drei mit Speeren. Das ist wie ein Kobold-Sparpaket!
Einheit , Arena 9
Kobold
Seltenheit
Gewöhnlich
Anzahl
x 3
Ziele
Boden
Reichweite
Nahkampf
Trefferrate
1.1s
Geschwindigkeit
Sehr schnell
Speerkobold
Anzahl
x 3
Ziele
Luft und Boden
Reichweite
5.5
Trefferrate
1.7s
Geschwindigkeit
Sehr schnell
Meist kombiniert mit
Statistiken
Kartenlevel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trefferpunkte 79 86 95 105 115 126 139 152 167 184 202 221 244 267 293
Schaden 47 51 56 62 68 75 82 90 99 109 120 132 145 159 174
Schaden/s 42 46 50 56 61 68 74 81 90 99 109 120 131 144 158
Kartenlevel
Trefferpunkte
Schaden
Schaden/s
Lvl. 1 79 47 42
Lvl. 2 86 51 46
Lvl. 3 95 56 50
Lvl. 4 105 62 56
Lvl. 5 115 68 61
Lvl. 6 126 75 68
Lvl. 7 139 82 74
Lvl. 8 152 90 81
Lvl. 9 167 99 90
Lvl. 10 184 109 99
Lvl. 11 202 120 109
Lvl. 12 221 132 120
Lvl. 13 244 145 131
Lvl. 14 267 159 144
Lvl. 15 293 174 158
Herausforderungs- limit
Nutzungsrate
Top 3 Einzelkampf-Decks
Top 3 Herausforderungsdecks
Hinweis: Die Einzelkampfstatistiken und -decks basieren nur auf der Legendären Arena. Die Turnierstatistiken und Decks umfassen alle Arenen.