Golem
Langsam, aber robust. Greift nur Gebäude an. Wenn er zerstört wird, explodiert er, teilt sich in zwei Minigolems und verursacht Flächenschaden!
Einheit , Arena 10
Golem
Seltenheit
Episch
Ziele
Gebäude
Reichweite
Nahkampf
Trefferrate
2.5s
Geschwindigkeit
Langsam
Minigolem (Nach dem Tod)
Anzahl
x 2
Ziele
Gebäude
Reichweite
Nahkampf
Trefferrate
2.5s
Geschwindigkeit
Langsam
Meist kombiniert mit
Statistiken
Kartenlevel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trefferpunkte 3200 3520 3872 4256 4672 5120 5632 6176 6784 7456
Schaden 195 214 235 259 284 312 343 376 413 454
Schaden/s 78 85 94 103 113 124 137 150 165 181
Todesschaden 140 154 169 186 204 224 246 270 296 326
Kartenlevel
Trefferpunkte
Schaden
Schaden/s
Todesschaden
Lvl. 6 3200 195 78 140
Lvl. 7 3520 214 85 154
Lvl. 8 3872 235 94 169
Lvl. 9 4256 259 103 186
Lvl. 10 4672 284 113 204
Lvl. 11 5120 312 124 224
Lvl. 12 5632 343 137 246
Lvl. 13 6176 376 150 270
Lvl. 14 6784 413 165 296
Lvl. 15 7456 454 181 326
Herausforderungs- limit
Nutzungsrate
Top 3 Einzelkampf-Decks
Top 3 Herausforderungsdecks
Hinweis: Die Einzelkampfstatistiken und -decks basieren nur auf der Legendären Arena. Die Turnierstatistiken und Decks umfassen alle Arenen.