Jäger
Kommt er nahe genug an seine Feinde heran, teilt er EINE MENGE Schaden aus - aus der Ferne hält sich seine Feuerkraft in Grenzen. Was ihm an Zielgenauigkeit fehlt, gleicht er durch beeindruckend buschige Augenbrauen aus.
Einheit , Arena 10
Seltenheit
Episch
Ziele
Luft und Boden
Radius
0.07
Reichweite
4.0
Trefferrate
2.2s
Geschwindigkeit
Mittelschnell
Geschossreichweite
6.5
Geschossreichweite
6.5
Meist kombiniert mit
Statistiken
Kartenlevel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trefferpunkte 524 576 634 696 765 838 922 1011 1110 1220
Schaden 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Schaden/s 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Schaden 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Schaden/s 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Kartenlevel
Trefferpunkte
Schaden
Schaden/s
Schaden
Schaden/s
Lvl. 6 524 53 24 53 24
Lvl. 7 576 58 26 58 26
Lvl. 8 634 64 29 64 29
Lvl. 9 696 70 31 70 31
Lvl. 10 765 77 35 77 35
Lvl. 11 838 84 38 84 38
Lvl. 12 922 93 42 93 42
Lvl. 13 1011 102 46 102 46
Lvl. 14 1110 112 50 112 50
Lvl. 15 1220 123 55 123 55
Herausforderungs- limit
Nutzungsrate
Top 3 Einzelkampf-Decks
Top 3 Herausforderungsdecks
Hinweis: Die Einzelkampfstatistiken und -decks basieren nur auf der Legendären Arena. Die Turnierstatistiken und Decks umfassen alle Arenen.