Gólem
Es lento, pero resistente, y solo ataca las estructuras. Cuando se destruye, explota y se convierte en dos golemitas que infligen daño de área.
Tropa , Arena 10
Gólem
Calidad
Épica
Objetivos
Estructuras
Alcance
Cuerpo a cuerpo
Velocidad de ataque
2.5s
Velocidad
Baja
Golemita (Al morir)
Unidades
x2
Objetivos
Estructuras
Alcance
Cuerpo a cuerpo
Velocidad de ataque
2.5s
Velocidad
Baja
Usada comúnmente con
Estadísticas
Nivel de carta 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Puntos de vida 3200 3520 3872 4256 4672 5120 5632 6176 6784 7456
Daño 195 214 235 259 284 312 343 376 413 454
Daño/s 78 85 94 103 113 124 137 150 165 181
Daño mortal 140 154 169 186 204 224 246 270 296 326
Nivel de carta
Puntos de vida
Daño
Daño/s
Daño mortal
nvl. 6 3200 195 78 140
nvl. 7 3520 214 85 154
nvl. 8 3872 235 94 169
nvl. 9 4256 259 103 186
nvl. 10 4672 284 113 204
nvl. 11 5120 312 124 224
nvl. 12 5632 343 137 246
nvl. 13 6176 376 150 270
nvl. 14 6784 413 165 296
nvl. 15 7456 454 181 326
Nivel máximo del desafío
Porcentaje de uso
Los 3 mejores mazos para clasificación
Top 3 Challenge Decks
Nota: Las estadísticas y los mazos de clasificación se basan únicamente en la arena legendaria. Las estadísticas y mazos de torneo incluyen todas las arenas.