Cazador
Genera un gran daño mientras más cerca está de su objetivo. Todo lo que le falta en precisión lo tiene escondido en sus pobladas cejas.
Tropa , Arena 10
Calidad
Épica
Objetivos
De tierra y aire
Radio
0.07
Alcance
4.0
Velocidad de ataque
2.2s
Velocidad
Media
Alcance de proyectiles
6.5
Alcance de proyectiles
6.5
Usada comúnmente con
Estadísticas
Nivel de carta 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Puntos de vida 524 576 634 696 765 838 922 1011 1110 1220
Daño 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Daño/s 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Daño 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Daño/s 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Nivel de carta
Puntos de vida
Daño
Daño/s
Daño
Daño/s
nvl. 6 524 53 24 53 24
nvl. 7 576 58 26 58 26
nvl. 8 634 64 29 64 29
nvl. 9 696 70 31 70 31
nvl. 10 765 77 35 77 35
nvl. 11 838 84 38 84 38
nvl. 12 922 93 42 93 42
nvl. 13 1011 102 46 102 46
nvl. 14 1110 112 50 112 50
nvl. 15 1220 123 55 123 55
Nivel máximo del desafío
Porcentaje de uso
Los 3 mejores mazos para clasificación
Top 3 Challenge Decks
Nota: Las estadísticas y los mazos de clasificación se basan únicamente en la arena legendaria. Las estadísticas y mazos de torneo incluyen todas las arenas.