Metsästäjä
Hän tekee SUUNNATONTA tuhoa lähietäisyydellä, ei niinkään pitkällä kantamalla. Ei sen niin väliä, vaikka hänen sihtinsä olisi hieman vinossa, sillä onhan hänellä upean muhkeat kulmakarvat!
Joukko , Arena 10
Harvinaisuus
Eeppinen
Kohteet
Ilma ja maa
Vaikutusalue
0.07
Kantama
4.0
Iskunopeus
2.2s
Nopeus
Keskiverto
Ammuksen kantama
6.5
Ammuksen kantama
6.5
Yhdistetään yleensä seuraaviin
Tilastotiedot
Korttitaso 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elinvoima 524 576 634 696 765 838 922 1011 1110 1220
Tuhovoima 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Tuho/sekunti 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Tuhovoima 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Tuho/sekunti 24 26 29 31 35 38 42 46 50 55
Korttitaso
Elinvoima
Tuhovoima
Tuho/sekunti
Tuhovoima
Tuho/sekunti
Taso 6 524 53 24 53 24
Taso 7 576 58 26 58 26
Taso 8 634 64 29 64 29
Taso 9 696 70 31 70 31
Taso 10 765 77 35 77 35
Taso 11 838 84 38 84 38
Taso 12 922 93 42 93 42
Taso 13 1011 102 46 102 46
Taso 14 1110 112 50 112 50
Taso 15 1220 123 55 123 55
Haaste- katto
Käyttömäärät
3 parasta sijoituspakkaa
3 parasta haastepakkaa
Huomio: Sijoitustilastot ja pakat perustuvat ainoastaan legendaariseen areenaan. Turnaustilastot ja pakat sisältävät kaikki areenat.