Mörssäri
Tämä pitkän kantaman puolustusrakennus ampuu isoja kivikuulia, jotka tekevät aluetuhoa, mutta eivät osu liian lähellä oleviin vihollisiin.
Rakennus , Arena 5
Harvinaisuus
Yleinen
Sijoitusaika
3.5s
Kohteet
Maa
Kantama
11.5
Iskunopeus
5.0s
Elinaika
30sec
Vaikutusalue
2.0
Yhdistetään yleensä seuraaviin
Tilastotiedot
Korttitaso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elinvoima 535 588 647 711 781 856 941 1032 1134 1246 1369 1503 1653 1813 1990
Aluetuho 104 114 125 138 151 166 183 200 220 242 266 292 321 352 386
Tuho/sekunti 20 22 25 27 30 33 36 40 44 48 53 58 64 70 77
Korttitaso
Elinvoima
Aluetuho
Tuho/sekunti
Taso 1 535 104 20
Taso 2 588 114 22
Taso 3 647 125 25
Taso 4 711 138 27
Taso 5 781 151 30
Taso 6 856 166 33
Taso 7 941 183 36
Taso 8 1032 200 40
Taso 9 1134 220 44
Taso 10 1246 242 48
Taso 11 1369 266 53
Taso 12 1503 292 58
Taso 13 1653 321 64
Taso 14 1813 352 70
Taso 15 1990 386 77
Haaste- katto
Käyttömäärät
3 parasta sijoituspakkaa
3 parasta haastepakkaa
Huomio: Sijoitustilastot ja pakat perustuvat ainoastaan legendaariseen areenaan. Turnaustilastot ja pakat sisältävät kaikki areenat.