Artificière
Voilà ce qui arrive si on laisse une archère trop s'ennuyer. Elle tire un feu d'artifice qui explose en une pluie d'étincelles à l'impact, infligeant des dégâts à la cible et tout ce qui se trouve derrière.
Combattant , Arena 12
Rareté
Commune
Cibles
Air et sol
Portée
6.0
Vitesse de frappe
3.0s
Vitesse
Rapide
Rayon
0.4
Portée des projectiles
5
Généralement associé à
Statistiques
Niveau de la carte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points de vie 119 130 143 158 173 190 209 229 252 277 304 334 367 403 442
Dégâts de zone 25 x5 27 x5 30 x5 33 x5 36 x5 40 x5 44 x5 48 x5 53 x5 58 x5 64 x5 70 x5 77 x5 84 x5 93 x5
Dégâts/s 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 25 28 31
Niveau de la carte
Points de vie
Dégâts de zone
Dégâts/s
nv 1 119 25 8
nv 2 130 27 9
nv 3 143 30 10
nv 4 158 33 11
nv 5 173 36 12
nv 6 190 40 13
nv 7 209 44 14
nv 8 229 48 16
nv 9 252 53 17
nv 10 277 58 19
nv 11 304 64 21
nv 12 334 70 23
nv 13 367 77 25
nv 14 403 84 28
nv 15 442 93 31
Limite du défi
Taux d’utilisation
Top 3 Decks Échelle
Top 3 decks de défi
Remarque : Les statistiques pour l’échelle et leur decks sont établies à partir des données obtenues sur l'arène légendaire seulement. Les statistiques sur les tournoi et leur decks incluent tous les arènes.