Gardes
Trois sacs d'os impitoyables armés de boucliers. Enlevez-leur leurs boucliers et qu'est-ce qui reste ? Trois sacs d'os impitoyables.
Combattant , Arena 6
Rareté
Épique
Nombre
x3
Cibles
Sol
Portée
Mêlée
Vitesse de frappe
1.0s
Vitesse
Rapide
Généralement associé à
Statistiques
Niveau de la carte 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points de vie 51 56 61 67 74 81 89 98 108 118
Points de vie du bouclier 150 165 181 199 219 240 264 289 318 349
Dégâts 76 83 91 101 110 121 133 146 161 177
Dégâts/s 76 83 91 101 110 121 133 146 161 177
Niveau de la carte
Points de vie
Points de vie du bouclier
Dégâts
Dégâts/s
nv 6 51 150 76 76
nv 7 56 165 83 83
nv 8 61 181 91 91
nv 9 67 199 101 101
nv 10 74 219 110 110
nv 11 81 240 121 121
nv 12 89 264 133 133
nv 13 98 289 146 146
nv 14 108 318 161 161
nv 15 118 349 177 177
Limite du défi
Taux d’utilisation
Top 3 Decks Échelle
Top 3 decks de défi
Remarque : Les statistiques pour l’échelle et leur decks sont établies à partir des données obtenues sur l'arène légendaire seulement. Les statistiques sur les tournoi et leur decks incluent tous les arènes.