Chevaucheur de cochon
Combattant de mêlée rapide visant les bâtiments, capable de sauter par-dessus la rivière. S'il entend crier « Chevaucheur de cochooon », il répond à l'appel jusque dans l'arène.
Combattant , Arena 5
Rareté
Rare
Cibles
Bâtiments
Portée
Mêlée
Vitesse de frappe
1.6s
Vitesse
Très rapide
Généralement associé à
Statistiques
Niveau de la carte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points de vie 800 880 968 1064 1168 1280 1408 1544 1696 1864 2048 2248 2472
Dégâts 150 165 181 199 219 240 264 289 318 349 384 421 463
Dégâts/s 93 103 113 124 136 150 165 180 198 218 240 263 289
Niveau de la carte
Points de vie
Dégâts
Dégâts/s
nv 3 800 150 93
nv 4 880 165 103
nv 5 968 181 113
nv 6 1064 199 124
nv 7 1168 219 136
nv 8 1280 240 150
nv 9 1408 264 165
nv 10 1544 289 180
nv 11 1696 318 198
nv 12 1864 349 218
nv 13 2048 384 240
nv 14 2248 421 263
nv 15 2472 463 289
Limite du défi
Taux d’utilisation
Top 3 Decks Échelle
Top 3 decks de défi
Remarque : Les statistiques pour l’échelle et leur decks sont établies à partir des données obtenues sur l'arène légendaire seulement. Les statistiques sur les tournoi et leur decks incluent tous les arènes.