Tesla
Bâtiment défensif. Quand la tour Tesla n'électrocute pas l'ennemi, sa puissance électrisante est confinée sous terre.
Bâtiment , Arena 10
Rareté
Commune
Temps de déploiement
1s
Cibles
Air et sol
Portée
5.5
Vitesse de frappe
1.1s
Durée de vie
30sec
Généralement associé à
Statistiques
Niveau de la carte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points de vie 450 495 544 598 657 720 792 868 954 1048 1152 1264 1390 1525 1674
Dégâts 90 99 108 119 131 144 158 173 190 209 230 252 278 305 334
Dégâts/s 81 90 98 108 119 130 143 157 172 190 209 229 252 277 303
Niveau de la carte
Points de vie
Dégâts
Dégâts/s
nv 1 450 90 81
nv 2 495 99 90
nv 3 544 108 98
nv 4 598 119 108
nv 5 657 131 119
nv 6 720 144 130
nv 7 792 158 143
nv 8 868 173 157
nv 9 954 190 172
nv 10 1048 209 190
nv 11 1152 230 209
nv 12 1264 252 229
nv 13 1390 278 252
nv 14 1525 305 277
nv 15 1674 334 303
Limite du défi
Taux d’utilisation
Top 3 Decks Échelle
Top 3 decks de défi
Remarque : Les statistiques pour l’échelle et leur decks sont établies à partir des données obtenues sur l'arène légendaire seulement. Les statistiques sur les tournoi et leur decks incluent tous les arènes.