Penembak Mercon
Dia menembakkan kembang api yang meledak saat menghantam sasaran. Target beserta apa saja yang ada di belakangnya akan menerima kerusakan dari percikan kembang api. Meriam miliknya adalah hasil eksperimen dari para Pemanah yang sedang bosan!
Peleton , Arena 12
Kelangkaan
Umum
Target
Udara & Darat
Jangkauan
6.0
Kecepatan Serangan
3.0dtk
Kecepatan
Cepat
Radius
0.4
Jangkauan Proyektil
5
Biasanya dipasangkan dengan
Statistik
Level Kartu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nyawa 119 130 143 158 173 190 209 229 252 277 304 334 367 403 442
Kerusakan Area 25 x 5 27 x 5 30 x 5 33 x 5 36 x 5 40 x 5 44 x 5 48 x 5 53 x 5 58 x 5 64 x 5 70 x 5 77 x 5 84 x 5 93 x 5
Kerusakan/dtk 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 25 28 31
Level Kartu
Nyawa
Kerusakan Area
Kerusakan/dtk
lvl.1 119 25 8
lvl.2 130 27 9
lvl.3 143 30 10
lvl.4 158 33 11
lvl.5 173 36 12
lvl.6 190 40 13
lvl.7 209 44 14
lvl.8 229 48 16
lvl.9 252 53 17
lvl.10 277 58 19
lvl.11 304 64 21
lvl.12 334 70 23
lvl.13 367 77 25
lvl.14 403 84 28
lvl.15 442 93 31
Batas Tantangan
Tingkat Penggunaan
3 Teratas Dek Jenjang
3 Teratas Dek Tantangan
Catatan: Statistik dan dek jenjang hanya berdasarkan arena legendaris saja. Statistik dan dek turnamen termasuk semua arena.