Scheletro gigante
Più grande è lo scheletro, più grande è la bomba. Porta con sé una carica che esplode quando lo scheletro gigante viene eliminato.
Truppa , Arena 8
Scheletro gigante
Rarità
Epica
Bersagli
Terra
Portata
Mischia
Velocità colpi
1.4 s
Velocità
Media
Bomba (Effetto alla morte)
Bersagli
Aria e terra
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 2140 2354 2589 2846 3124 3424 3766 4130 4536 4986
Danno 167 183 202 222 243 267 293 322 354 389
Danno/sec 119 130 144 158 173 190 209 230 252 277
Livello della carta
Punti ferita
Danno
Danno/sec
liv. 6 2140 167 119
liv. 7 2354 183 130
liv. 8 2589 202 144
liv. 9 2846 222 158
liv. 10 3124 243 173
liv. 11 3424 267 190
liv. 12 3766 293 209
liv. 13 4130 322 230
liv. 14 4536 354 252
liv. 15 4986 389 277
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.