Golem del ghiaccio
È tenace, bersaglia edifici ed esplode una volta distrutto, rallentando i nemici nelle vicinanze. Ottimo per rompere il ghiaccio e le difese nemiche.
Truppa , Arena 8
Rarità
Rara
Bersagli
Edifici
Portata
Mischia
Velocità colpi
2.5 s
Velocità
Lenta
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 565 621 683 751 824 904 994 1090 1197 1316 1446 1587 1745
Danno 40 44 48 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Danno/sec 16 17 19 21 23 25 28 30 33 37 40 44 49
Danni alla morte 40 44 48 53 58 64 70 77 84 93 102 112 123
Livello della carta
Punti ferita
Danno
Danno/sec
Danni alla morte
liv. 3 565 40 16 40
liv. 4 621 44 17 44
liv. 5 683 48 19 48
liv. 6 751 53 21 53
liv. 7 824 58 23 58
liv. 8 904 64 25 64
liv. 9 994 70 28 70
liv. 10 1090 77 30 77
liv. 11 1197 84 33 84
liv. 12 1316 93 37 93
liv. 13 1446 102 40 102
liv. 14 1587 112 44 112
liv. 15 1745 123 49 123
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.