Gran cavaliere
Atterra con la forza di 1000 baffi, e salta da un nemico all'altro infliggendo devastanti danni ad area. Fatevi da parte, villani!
Truppa , Arena 11
Rarità
Leggendaria
Bersagli
Terra
Raggio
1.3
Portata
Mischia
Velocità colpi
1.7 s
Portata scatto
3.5–5
Velocità
Media
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 3300 3630 3993 4389 4818 5280 5808
Danno ad area 222 244 268 295 324 355 390
Danno/sec 130 143 157 173 190 208 229
Danno in scatto 444 488 537 590 648 710 781
Livello della carta
Punti ferita
Danno ad area
Danno/sec
Danno in scatto
liv. 9 3300 222 130 444
liv. 10 3630 244 143 488
liv. 11 3993 268 157 537
liv. 12 4389 295 173 590
liv. 13 4818 324 190 648
liv. 14 5280 355 208 710
liv. 15 5808 390 229 781
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.