Orda di sgherri
Sei attaccanti volanti, rapidi e privi di armatura. Già in tre fanno danni, immagina il doppio!
Truppa , Arena 10
Rarità
Comune
Conteggio
x 6
Bersagli
Aria e terra
Portata
Mischia
Velocità colpi
1.0 s
Velocità
Rapida
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 90 99 108 119 131 144 158 173 190 209 230 252 278 305 334
Danno 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
Danno/sec 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
Livello della carta
Punti ferita
Danno
Danno/sec
liv. 1 90 46 46
liv. 2 99 50 50
liv. 3 108 55 55
liv. 4 119 61 61
liv. 5 131 67 67
liv. 6 144 73 73
liv. 7 158 80 80
liv. 8 173 88 88
liv. 9 190 97 97
liv. 10 209 107 107
liv. 11 230 117 117
liv. 12 252 129 129
liv. 13 278 142 142
liv. 14 305 155 155
liv. 15 334 171 171
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.