Mortaio
Un edificio difensivo a lunga gittata. Spara enormi macigni che infliggono danno ad area, ma non può colpire bersagli molto vicini!
Edificio , Arena 5
Rarità
Comune
Tempo schieramento
3.5 s
Bersagli
Terra
Portata
11.5
Velocità colpi
5.0 s
Durata effetti
30sec
Raggio
2.0
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 535 588 647 711 781 856 941 1032 1134 1246 1369 1503 1653 1813 1990
Danno ad area 104 114 125 138 151 166 183 200 220 242 266 292 321 352 386
Danno/sec 20 22 25 27 30 33 36 40 44 48 53 58 64 70 77
Livello della carta
Punti ferita
Danno ad area
Danno/sec
liv. 1 535 104 20
liv. 2 588 114 22
liv. 3 647 125 25
liv. 4 711 138 27
liv. 5 781 151 30
liv. 6 856 166 33
liv. 7 941 183 36
liv. 8 1032 200 40
liv. 9 1134 220 44
liv. 10 1246 242 48
liv. 11 1369 266 53
liv. 12 1503 292 58
liv. 13 1653 321 64
liv. 14 1813 352 70
liv. 15 1990 386 77
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.