Tre moschettieri
Un trio di tiratrici scelte potenti e indipendenti che combattono per l'onore e la giustizia. Sarebbe un errore mancar loro di rispetto, sarebbe un peccato capitale!
Truppa , Arena 7
Rarità
Rara
Conteggio
x 3
Bersagli
Aria e terra
Portata
6.0
Velocità colpi
1.0 s
Velocità
Media
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 340 374 411 452 496 544 598 656 720 792 870 955 1050
Danno 103 113 124 136 150 164 181 198 218 239 263 289 318
Danno/sec 103 113 124 136 150 164 181 198 218 239 263 289 318
Livello della carta
Punti ferita
Danno
Danno/sec
liv. 3 340 103 103
liv. 4 374 113 113
liv. 5 411 124 124
liv. 6 452 136 136
liv. 7 496 150 150
liv. 8 544 164 164
liv. 9 598 181 181
liv. 10 656 198 198
liv. 11 720 218 218
liv. 12 792 239 239
liv. 13 870 263 263
liv. 14 955 289 289
liv. 15 1050 318 318
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.