インフェルノタワー
防衛設備の一つで、敵をこんがりと焼きあげます。ダメージは時間が経つほど大きくなるうえ、大型のタフな敵にも効果バツグンです!
建物 , Arena 4
レア度
レア
配置時間
1秒
攻撃目標
空中/地上
射程
6.0
攻撃速度
0.4秒
稼働時間
30sec
よくあるペア
統計
カードレベル 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ヒットポイント 825 907 998 1097 1204 1320 1452 1592 1749 1922 2112 2318 2549
ダメージ 20–400 22–440 24–484 26–532 29–584 32–640 35–704 38–772 42–848 46–932 51–1024 56–1124 61–1236
毎秒ダメージ 50–1000 55–1100 60–1210 65–1330 72–1460 80–1600 87–1760 95–1930 105–2120 115–2330 127–2560 140–2810 152–3090
カードレベル
ヒットポイント
ダメージ
毎秒ダメージ
LV 3 825 20 50
LV 4 907 22 55
LV 5 998 24 60
LV 6 1097 26 65
LV 7 1204 29 72
LV 8 1320 32 80
LV 9 1452 35 87
LV 10 1592 38 95
LV 11 1749 42 105
LV 12 1922 46 115
LV 13 2112 51 127
LV 14 2318 56 140
LV 15 2549 61 152
チャレンジ 上限
採用率
マルチデッキトップ3
チャレンジデッキトップ3
注:マルチの統計およびデッキ情報は、レジェンドアリーナにのみ基づいた情報です。トーナメント統計およびデッキの情報は、すべてのアリーナの情報を含みます。