인페르노 드래곤
, Arena 11
희귀도
공격 대상
지상 및 공중
3.5
공격 속도
0.4초
속도
보통
흔히 함께 쓰는 카드
통계
카드 레벨 9 10 11 12 13 14 15
HP 1070 1177 1294 1423 1562 1712 1883
피해량 30–350 33–385 36–423 39–465 43–511 48–560 52–616
초당 피해량 75–875 82–962 90–1057 97–1162 107–1277 120–1400 130–1540
카드 레벨
HP
피해량
초당 피해량
lvl. 9 1070 30 75
lvl. 10 1177 33 82
lvl. 11 1294 36 90
lvl. 12 1423 39 97
lvl. 13 1562 43 107
lvl. 14 1712 48 120
lvl. 15 1883 52 130
채택률
래더 덱 상위 3위
도전 덱 상위 3위
참고: 래더 통계 및 덱은 전설 아레나 데이터에만 기반합니다. 토너먼트 통계 및 덱은 모든 아레나를 포함합니다.