Mineiro
O Mineiro consegue passar por debaixo da terra e aparecer em qualquer lugar da arena. Não é mágica. Chama-se pá!
Tropa , Arena 11
Raridade
Lendária
Alvos
Terrestre
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
1.2seg
Velocidade
Rápida
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da Carta 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 1000 1100 1210 1330 1460 1600 1760
Dano 160 176 193 212 233 256 281
Dano à Torre da Coroa 40 44 48 53 58 64 70
Dano/seg 133 146 160 176 194 213 234
Nível da Carta
Pontos de vida
Dano
Dano à Torre da Coroa
Dano/seg
nvl.9 1000 160 40 133
nvl.10 1100 176 44 146
nvl.11 1210 193 48 160
nvl.12 1330 212 53 176
nvl.13 1460 233 58 194
nvl.14 1600 256 64 213
nvl.15 1760 281 70 234
Limites do Torneio
Taxa de Utilização
Top 3 Decks para Ladder
Top 3 Decks de desafio
Nota: Estatísticas e Decks da Ladder são baseados somente na Arena Lendária. Estatísticas e Decks de Torneio incluem todas as arenas.