Tesla
Construção defensiva. Quando o Eletruque não estiver aterrorizando o inimigo, sua energia é que deve ser aterrada.
Construção , Arena 10
Raridade
Comum
Tempo de mobilização
1seg
Alvos
Aéreo/terrestre
Alcance
5.5
Velocidade do impacto
1.1seg
Tempo de efeito
30sec
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da Carta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 450 495 544 598 657 720 792 868 954 1048 1152 1264 1390 1525 1674
Dano 90 99 108 119 131 144 158 173 190 209 230 252 278 305 334
Dano/seg 81 90 98 108 119 130 143 157 172 190 209 229 252 277 303
Nível da Carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
nvl.1 450 90 81
nvl.2 495 99 90
nvl.3 544 108 98
nvl.4 598 119 108
nvl.5 657 131 119
nvl.6 720 144 130
nvl.7 792 158 143
nvl.8 868 173 157
nvl.9 954 190 172
nvl.10 1048 209 190
nvl.11 1152 230 209
nvl.12 1264 252 229
nvl.13 1390 278 252
nvl.14 1525 305 277
nvl.15 1674 334 303
Limites do Torneio
Taxa de Utilização
Top 3 Decks para Ladder
Top 3 Decks de desafio
Nota: Estatísticas e Decks da Ladder são baseados somente na Arena Lendária. Estatísticas e Decks de Torneio incluem todas as arenas.