Koçbaşı
İki Barbar büyük bir tomrukla en yakın binaya saldırır, ulaşabilirlerse ciddi hasar verirler. Ardından kılıçlarıyla savaşa katılırlar!
Birlik , Arena 3
Koçbaşı
Enderlik
Ender
Hedefler
Binalar
Menzil
Yakın Dövüş
Vuruş Hızı
0.4sn
Hız
Orta
Barbar (Ölünce)
Sayı
x 2
Hedefler
Kara
Menzil
Yakın Dövüş
Vuruş Hızı
1.3sn
Hız
Orta
Genelde birlikte kullanılanlar
İstatistikler
Kart Seviyesi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Can 456 501 551 606 665 729 802 880 966 1062 1167 1281 1409
Hasar 135 148 163 179 197 216 237 260 286 314 345 379 417
Hücum Hasarı 270 297 326 359 394 432 475 521 572 629 691 758 834
Kart Seviyesi
Can
Hasar
Hücum Hasarı
3. sv. 456 135 270
4. sv. 501 148 297
5. sv. 551 163 326
6. sv. 606 179 359
7. sv. 665 197 394
8. sv. 729 216 432
9. sv. 802 237 475
10. sv. 880 260 521
11. sv. 966 286 572
12. sv. 1062 314 629
13. sv. 1167 345 691
14. sv. 1281 379 758
15. sv. 1409 417 834
Mücadele Sınırı
Kullanım Oranları
En İyi 3 Basamak Destesi
En İyi 3 Mücadele Destesi
Not: Basamak istatistikleri ve desteleri yalnızca efsanevi arenayı temel alır. Turnuva istatistikleri ve desteleri tüm arenaları içerir.