Cehennem Ejderhası
Hasarı zamanla artan yoğunlaşmış bir ışın ateşler. Bir de miğferi var çünkü uçmak tehlikeli olabilir.
Birlik , Arena 11
Enderlik
Efsanevi
Hedefler
Hava ve Kara
Menzil
3.5
Vuruş Hızı
0.4sn
Hız
Orta
Genelde birlikte kullanılanlar
İstatistikler
Kart Seviyesi 9 10 11 12 13 14 15
Can 1070 1177 1294 1423 1562 1712 1883
Hasar 30–350 33–385 36–423 39–465 43–511 48–560 52–616
Hasar/sn 75–875 82–962 90–1057 97–1162 107–1277 120–1400 130–1540
Kart Seviyesi
Can
Hasar
Hasar/sn
9. sv. 1070 30 75
10. sv. 1177 33 82
11. sv. 1294 36 90
12. sv. 1423 39 97
13. sv. 1562 43 107
14. sv. 1712 48 120
15. sv. 1883 52 130
Mücadele Sınırı
Kullanım Oranları
En İyi 3 Basamak Destesi
En İyi 3 Mücadele Destesi
Not: Basamak istatistikleri ve desteleri yalnızca efsanevi arenayı temel alır. Turnuva istatistikleri ve desteleri tüm arenaları içerir.