Prens
Küçük midillinin seni kandırmasına izin verme. Prens dört nala geldiğinde ÇİĞNENECEKSİN. Koşmaya başladığında iki kat hasar verir.
Birlik , Arena 7
Enderlik
Destansı
Hedefler
Kara
Menzil
Yakın Dövüş
Vuruş Hızı
1.4sn
Hız
Orta
Genelde birlikte kullanılanlar
İstatistikler
Kart Seviyesi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Can 1200 1320 1452 1596 1752 1920 2112 2316 2544 2796
Hasar 245 269 296 325 357 392 431 472 519 570
Hasar/sn 175 192 211 232 255 280 307 337 370 407
Hücum Hasarı 490 539 592 651 715 784 862 945 1038 1141
Kart Seviyesi
Can
Hasar
Hasar/sn
Hücum Hasarı
6. sv. 1200 245 175 490
7. sv. 1320 269 192 539
8. sv. 1452 296 211 592
9. sv. 1596 325 232 651
10. sv. 1752 357 255 715
11. sv. 1920 392 280 784
12. sv. 2112 431 307 862
13. sv. 2316 472 337 945
14. sv. 2544 519 370 1038
15. sv. 2796 570 407 1141
Mücadele Sınırı
Kullanım Oranları
En İyi 3 Basamak Destesi
En İyi 3 Mücadele Destesi
Not: Basamak istatistikleri ve desteleri yalnızca efsanevi arenayı temel alır. Turnuva istatistikleri ve desteleri tüm arenaları içerir.