飞龙宝宝
军队 , Arena 6
稀有度
史诗
射程
3.5
攻击速度
1.5秒
移动速度
范围
1.2
经常搭配卡牌
统计
卡牌等级 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
生命值 720 792 871 957 1051 1152 1267 1389 1526 1677
范围伤害 100 110 121 133 146 160 176 193 212 233
每秒伤害 66 73 80 88 97 106 117 128 141 155
卡牌等级
生命值
范围伤害
每秒伤害
6级 720 100 66
7级 792 110 73
8级 871 121 80
9级 957 133 88
10级 1051 146 97
11级 1152 160 106
12级 1267 176 117
13级 1389 193 128
14级 1526 212 141
15级 1677 233 155
挑战模式 等级上限
使用率
天梯卡组前三
挑战赛卡组前三
注意:天梯的统计数据和卡组仅基于传奇竞技场。锦标赛统计数据和卡组包括所有竞技场。