皇家巨人
军队 , Arena 7
稀有度
普通
建筑
射程
5.0
攻击速度
1.7秒
移动速度
经常搭配卡牌
统计
卡牌等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
生命值 1200 1320 1452 1596 1752 1920 2112 2316 2544 2796 3072 3372 3708 4068 4464
伤害 120 132 145 159 175 192 211 231 254 279 307 337 370 406 446
每秒伤害 70 77 85 93 102 112 124 135 149 164 180 198 217 238 262
卡牌等级
生命值
伤害
每秒伤害
1级 1200 120 70
2级 1320 132 77
3级 1452 145 85
4级 1596 159 93
5级 1752 175 102
6级 1920 192 112
7级 2112 211 124
8级 2316 231 135
9级 2544 254 149
10级 2796 279 164
11级 3072 307 180
12级 3372 337 198
13级 3708 370 217
14级 4068 406 238
15级 4464 446 262
挑战模式 等级上限
使用率
天梯卡组前三
挑战赛卡组前三
注意:天梯的统计数据和卡组仅基于传奇竞技场。锦标赛统计数据和卡组包括所有竞技场。