Horda de Servos
Seis atacantes voadores rápidos, sem armadura. Três é demais, seis é uma horda!
Tropa , Arena 10
Raridade
Comum
Unidades
x 6
Alvos
Aéreo/terrestre
Alcance
Corpo a corpo
Velocidade do impacto
1.0seg
Velocidade
Rápida
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da carta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 90 99 108 119 131 144 158 173 190 209 230 252 278 305 334
Dano 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
Dano/seg 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
Nível da carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
nvl.1 90 46 46
nvl.2 99 50 50
nvl.3 108 55 55
nvl.4 119 61 61
nvl.5 131 67 67
nvl.6 144 73 73
nvl.7 158 80 80
nvl.8 173 88 88
nvl.9 190 97 97
nvl.10 209 107 107
nvl.11 230 117 117
nvl.12 252 129 129
nvl.13 278 142 142
nvl.14 305 155 155
nvl.15 334 171 171
Limite de desafio
Taxas de adoção
Top 3 decks ranqueados
Top 3 decks de Desafio
Nota: Estatísticas de batalhas ranqueadas e decks são baseados apenas na arena lendária. Estatísticas de torneio e decks incluem todas as arenas.