Kipinä
Kipinä latautuu hitaasti, mutta odotus palkitaan, kun se kylvää yliampuvan MASSIIVISTA aluetuhoa.
Joukko , Arena 11
Harvinaisuus
Legendaarinen
Kohteet
Maa
Kantama
5.0
Iskunopeus
4.0s
Nopeus
Hidas
Vaikutusalue
1.8
Yhdistetään yleensä seuraaviin
Tilastotiedot
Korttitaso 9 10 11 12 13 14 15
Elinvoima 1200 1320 1452 1596 1752 1920 2112
Aluetuho 1100 1210 1331 1463 1606 1760 1936
Tuho/sekunti 275 302 332 365 401 440 484
Korttitaso
Elinvoima
Aluetuho
Tuho/sekunti
Taso 9 1200 1100 275
Taso 10 1320 1210 302
Taso 11 1452 1331 332
Taso 12 1596 1463 365
Taso 13 1752 1606 401
Taso 14 1920 1760 440
Taso 15 2112 1936 484
Haaste- katto
Käyttömäärät
3 parasta sijoituspakkaa
3 parasta haastepakkaa
Huomio: Sijoitustilastot ja pakat perustuvat ainoastaan legendaariseen areenaan. Turnaustilastot ja pakat sisältävät kaikki areenat.