Eletrocutadores
Gera máquinas adoravelmente mortais que dão choque. Quem está por trás disso? Só o mestre construtor tem a resposta.
Tropa , Arena 10
Raridade
Rara
Contagem
x 3
Alvos
Aéreo/terrestre
Alcance
4.5
Velocidade do impacto
2.1seg
Velocidade
Média
Duração de Stun
0.5seg
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da Carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 250 275 302 332 365 400 440 482 530 582 640 702 772
Dano 55 60 66 73 80 88 96 106 116 128 140 154 169
Dano/seg 26 28 31 34 38 41 45 50 55 60 66 73 80
Nível da Carta
Pontos de vida
Dano
Dano/seg
nvl.3 250 55 26
nvl.4 275 60 28
nvl.5 302 66 31
nvl.6 332 73 34
nvl.7 365 80 38
nvl.8 400 88 41
nvl.9 440 96 45
nvl.10 482 106 50
nvl.11 530 116 55
nvl.12 582 128 60
nvl.13 640 140 66
nvl.14 702 154 73
nvl.15 772 169 80
Limites do Torneio
Taxa de Utilização
Top 3 Decks para Ladder
Top 3 Decks de desafio
Nota: Estatísticas e Decks da Ladder são baseados somente na Arena Lendária. Estatísticas e Decks de Torneio incluem todas as arenas.