亡灵大军
军队 , Arena 10
稀有度
普通
数量
x 6
射程
近战
攻击速度
1.0秒
移动速度
经常搭配卡牌
统计
卡牌等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
生命值 90 99 108 119 131 144 158 173 190 209 230 252 278 305 334
伤害 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
每秒伤害 46 50 55 61 67 73 80 88 97 107 117 129 142 155 171
卡牌等级
生命值
伤害
每秒伤害
1级 90 46 46
2级 99 50 50
3级 108 55 55
4级 119 61 61
5级 131 67 67
6级 144 73 73
7级 158 80 80
8级 173 88 88
9级 190 97 97
10级 209 107 107
11级 230 117 117
12级 252 129 129
13级 278 142 142
14级 305 155 155
15级 334 171 171
挑战模式 等级上限
使用率
天梯卡组前三
挑战赛卡组前三
注意:天梯的统计数据和卡组仅基于传奇竞技场。锦标赛统计数据和卡组包括所有竞技场。