Macchina volante
Il capomastro ha inviato il suo primo marchingegno nell'arena: la macchina volante è rapida ed elegante, ma fragile!
Truppa , Arena 5
Rarità
Rara
Bersagli
Aria e terra
Portata
6.0
Velocità colpi
1.1 s
Velocità
Rapida
Solitamente usato con
Statistiche
Livello della carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti ferita 290 319 350 385 423 464 510 559 614 675 742 814 896
Danno 81 89 98 107 118 129 142 156 171 188 207 227 250
Danno/sec 73 80 89 97 107 117 129 141 155 170 188 206 227
Livello della carta
Punti ferita
Danno
Danno/sec
liv. 3 290 81 73
liv. 4 319 89 80
liv. 5 350 98 89
liv. 6 385 107 97
liv. 7 423 118 107
liv. 8 464 129 117
liv. 9 510 142 129
liv. 10 559 156 141
liv. 11 614 171 155
liv. 12 675 188 170
liv. 13 742 207 188
liv. 14 814 227 206
liv. 15 896 250 227
Livello sfida
Tasso di utilizzo
Top 3 mazzi per la Classifica
Migliori 3 Mazzi da Sfida
Nota: Le statistiche ed i mazzi per la Classifica sono basati soltanto sull’Arena Leggendaria. Le statistiche ed i mazzi per i tornei includono tutte le arene.