Torre de Bombas
Construção defensiva que aloja um Bombardeiro. Causa dano em área a qualquer coisa tola o suficiente para ficar perto dele.
Construção , Arena 4
Torre de Bombas
Raridade
Rara
Tempo de mobilização
1seg
Alvos
Terrestre
Alcance
6.0
Velocidade do impacto
1.8seg
Tempo de efeito
30sec
Raio
1.5
Bomba (Quando Morre)
Alvos
Aéreo/terrestre
Geralmente combinado com
Estatísticas
Nível da Carta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pontos de vida 640 704 774 851 934 1024 1126 1235 1356 1491 1638 1798 1977
Dano em área 105 115 127 139 153 168 184 202 222 244 268 295 324
Dano/seg 58 63 70 77 85 93 102 112 123 135 148 163 180
Nível da Carta
Pontos de vida
Dano em área
Dano/seg
nvl.3 640 105 58
nvl.4 704 115 63
nvl.5 774 127 70
nvl.6 851 139 77
nvl.7 934 153 85
nvl.8 1024 168 93
nvl.9 1126 184 102
nvl.10 1235 202 112
nvl.11 1356 222 123
nvl.12 1491 244 135
nvl.13 1638 268 148
nvl.14 1798 295 163
nvl.15 1977 324 180
Limites do Torneio
Taxa de Utilização
Top 3 Decks para Ladder
Top 3 Decks de desafio
Nota: Estatísticas e Decks da Ladder são baseados somente na Arena Lendária. Estatísticas e Decks de Torneio incluem todas as arenas.